欢迎访问中国E+H产品专业销售网站! | 在线购买
报价服务热线:158-9989-7751
 产品分类导航: 水分析测量    流量测量    物位测量    压力测量    温度测量    系统组件    罐区测量    E-direct    北京E+H    自主研发
当前位置: > 企业动态 > 产品资讯 >

你刚刚浏览过的产品

平焊|对焊法兰尺寸
endress / 2020-03-24 21:18

平焊法兰尺寸一览表(GD------87)
类别      公称压力   外径D0 内径D 孔中心距D1 凸面直径D2 厚度b 孔径d 孔数n 螺栓长(mm)
公称直径 PN  0.25 PN  0.6 PN  1.0 PN  1.6 PN    2.5    PN          0.25~2.5 PN  0.25 PN  0.6 PN  1.0 PN  1.6 PN    2.5 PN  0.25 PN  0.6 PN  1.0 PN  1.6 PN    2.5 PN  0.25 PN  0.6 PN  1.0 PN  1.6 PN    2.5 PN  0.25 PN  0.6 PN  1.0 PN  1.6 PN    2.5 PN  0.25 PN  0.6 PN  1.0 PN  1.6 PN    2.5 PN  0.25 PN  0.6 PN  1.0 PN  1.6 PN    2.5
10 75 75 90 90 90 15 50 50 60 60 60 32 32 40 40 40 12 12 14 14 14 11 11 14 14 14 4 4 4 4 4 40 40 45 45 45
15 80 80 95 95 95 19 55 55 65 65 65 40 40 45 45 45 12 12 14 14 14 11 11 14 14 14 4 4 4 4 4 40 40 45 45 45
20 90 90 105 105 105 26 65 65 75 75 75 50 50 55 55 55 14 14 16 16 16 11 11 14 14 14 4 4 4 4 4 40 40 50 50 50
25 100 100 115 115 115 33 75 75 85 85 85 60 60 65 65 65 14 14 16 16 16 11 11 14 14 14 4 4 4 4 4 40 40 50 50 50
32 120 120 140 140 140 39 90 90 100 100 100 70 70 78 78 78 16 16 18 18 18 14 14 18 18 18 4 4 4 4 4 50 50 60 60 60
40 130 130 150 150 150 46 100 100 110 110 110 80 80 85 85 85 16 16 18 18 18 14 14 18 18 18 4 4 4 4 4 50 50 60 60 60
50 140 140 165 165 165 58 110 110 125 125 125 90 90 100 100 100 16 16 20 20 20 14 14 18 18 18 4 4 4 4 4 50 50 60 60 60
70 160 160 185 185 185 77 130 130 145 145 145 110 110 120 120 120 16 16 20 20 22 14 14 18 18 18 4 4 4 4 8 50 50 60 60 65
80 190 190 200 200 200 90 150 150 160 160 160 125 125 135 135 135 18 18 20 20 24 18 18 18 18 18 4 4 8 8 8 60 60 60 60 70
100 210 210 230 230 230 109 170 170 180 180 190 145 145 155 155 160 18 18 22 22 26 18 18 18 18 22 4 4 8 8 8 60 60 65 65 75
125 240 240 250 250 270 134 200 200 210 210 220 175 175 185 185 188 20 20 22 22 28 18 18 18 18 26 8 8 8 8 8 60 60 65 65 85
150 265 265 285 285 300 160 225 225 240 240 250 200 200 210 210 218 22 22 24 24 30 18 18 22 22 26 8 8 8 8 8 65 65 65 65 85
175 295 295 315 315 330 195 255 255 270 270 280 230 230 240 240 248 22 22 24 26 32 18 18 22 22 26 8 8 8 8 12 65 65 75 75 90
200 320 320 340 340 340 221 280 280 295 295 310 255 255 265 265 278 22 22 24 26 32 18 18 22 22 26 8 8 8 12 12 65 65 75 75 90
225 345 345 370 370 395 247 305 305 325 325 340 280 280 295 295 302 24 24 24 29 34 18 18 22 22 30 8 8 8 12 12 70 70 75 80 100
250 375 375 395 405 425 275 335 335 350 355 370 310 310 320 320 335 24 24 26 29 35 18 18 22 26 30 12 12 12 12 12 70 70 80 85 100
300 440 440 445 460 485 327 395 395 400 410 430 362 362 368 375 390 24 24 28 32 38 22 22 22 26 30 12 12 12 12 12 75 75 85 90 110
350 490 490 505 520 555 379 445 445 460 470 490 412 412 428 435 448 26 26 30 35 42 22 22 22 26 33 12 12 16 16 16 80 80 90 100 120
400 540 540 565 580 620 429 495 495 515 525 550 462 462 482 485 505 28 28 32 38 46 22 22 26 30 36 16 16 16 16 16 85 85 100 110 130
450 595 595 615 640 670 481 550 550 565 585 600 518 518 532 545 555 30 30 35 42 50 22 22 26 30 36 16 16 20 20 20 90 90 100 120 140
500 645 645 670 715 730 532 600 600 620 650 660 568 568 585 608 610 32 32 38 46 56 22 22 26 33 39 20 20 20 20 20 100 100 110 130 150
600 755 755 780 840 845 634 705 705 725 770 770 670 670 685 718 718 34 34 42 52 68 26 26 30 36 42 20 20 22 20 20 100 100 120 140 180
700 860 860 895     724 810 810 840     775 775 800     36 36 42     26 26 30     24 24 24     110 110 120    
800 975 975 1015     824 920 920 950     880 880 905     38 38 42     30 30 33     24 24 24     110 110 130    
对焊凸面法兰尺寸一览表(GD------87)
类别      公称压力   接管内径 外径D0 内径D 孔中心距D1 凸面直径D2   厚度b     孔径d   螺栓直径 孔数n 螺栓长(mm)
公称直径 PN          4.0~10.0 PN  4.0 PN  6.4 PN  10.0 PN          4.0 PN          6.4 PN          10.0 PN  4.0 PN  6.4 PN  10.0 PN    4.0 PN  6.4 PN  10.0 PN    4.0 PN  6.4 PN  10.0 PN    4.0 PN  6.4 PN  10.0 PN    4.0 PN  6.4 PN  10.0 PN  4.0 PN  6.4 PN    10.0 PN  4.0 PN     6.4 PN  10.0
10 14 90 100 100 8 8 8 60 70 70 34 34 34 16 18 18 14 14 14 12 12 12 4 4 4 70 80 80
15 18 95 100 100 12 12 12 65 75 75 39 39 39 16 18 20 14 14 14 12 12 12 4 4 4 70 80 80
20 25 105 125 125 18 18 18 75 90 90 50 50 50 16 20 22 14 18 18 12 16 16 4 4 4 70 100 100
25 32 115 135 135 25 25 25 85 100 100 57 57 57 16 22 24 14 18 18 12 16 16 4 4 4 70 100 100
32 38 135 150 150 31 31 31 100 110 110 65 65 65 18 24 24 18 23 23 16 20 20 4 4 4 80 110 110
40 45 145 165 165 38 37 37 110 125 125 75 75 75 18 24 26 18 23 23 16 20 20 4 4 4 80 110 120
50 57 160 175 195 48 47 45 125 135 145 87 87 87 20 26 28 18 23 25 16 20 22 4 4 4 90 120 130
70 76 180 200 220 55 64 62 145 160 170 109 109 109 22 28 32 18 23 25 16 20 22 8 8 8 90 120 130
80 89 195 210 230 78 77 75 160 170 180 120 120 120 24 30 34 18 23 25 16 20 22 8 8 8 100 130 140
100 108 230 250 265 96 94 92 190 200 210 149 149 149 26 32 38 23 25 30 20 22 27 8 8 8 120 140 160
125 133 270 295 310 120 118 112 220 240 250 175 175 175 28 36 42 25 30 34 22 27 30 8 8 8 120 160 180
150 159 300 340 350 145 142 136 250 280 290 203 203 203 30 38 46 25 34 34 22 30 30 8 8 12 130 170 190
175 194 350 370 380 174 170 166 295 310 320 233 233 233 36 42 48 30 34 34 27 30 30 12 12 12 150 180 190
200 219 375 405 430 200 196 190 320 345 360 259 259 259 38 44 54 30 34 41 27 30 36 12 12 12 160 180 220
225 245 415 430 470 225 222 212 355 370 400 286 286 286 40 46 56 34 34 41 30 30 36 12 12 12 170 190 220
250 273 445 470 500 252 243 236 385 400 430 312 312 312 42 48 60 34 41 41 30 36 36 12 12 12 180 210 230
300 325 510 530 585 301 292 284 450 460 500 363 363 363 46 54 70 34 41 48 30 36 42 16 16 16 180 220 280
350 377 570 595 660 349 340 332 510 525 560 421 421 421 52 60 76 34 41 54 30 36 48 16 16 16 200 230 300
400 426 655 670 715 394 384 376 585 585 620 473 473 473 58 66 80 41 48 54 36 42 48 16 16 16 210 250 300
450 456 680     442     610     523     62     41     36     20     230    
500 530 755 800   495 480   670 705   575 575   64 70   48 54   42 48   20 20   250 300  
600 630 890 930   590 570   795 820   677 677   68 76   54 58   48 52   20 20   270 320